株式会社ボラシェア
本店所在地 | 〒880-0867 宮崎県宮崎市瀬頭2丁目11-1 | |
Tel/Fax | 0985-89-0288 | |
support@volashare.com | ||
役員 | 代表取締役CEO兼執行役 | 後藤 瑛子 |
取締役CFO兼執行役 |
後藤 一 | |
COO兼執行役員 | 渡邊 百恵 | |
顧問公認会計士 | 當房会計事務所 當房 慶太 所長 |
|
顧問弁護士 | 洲崎法律事務所 洲崎 達也 弁護士 |
|
特定社会保険労務士 | 社会保険労務士法人ラポール 越山 直美 代表 |
|
設立 | 2016年8月8日 | |
従業員数 | 19名 | |
資本金 | 1,000,000円 | |
事業サービス | 【企業向け】 | 障がい者雇用コンサルティング事業 |
人材紹介サービスSHIMEI 45-ユ-300100 |
||
【教育事業】 |
放課後等デイサービス Good Jobs |
|
就労移行支援事業所 Blue Ocean (事業所番号:4510102462) |
||
自立訓練(生活訓練) Blue Ocean (事業所番号:4510102462) |
||
就労定着支援事業所 Blue Ocean (事業所番号:4510102462) |
||
障がい者雇用最前線 Dream Space | ||
障がい者就労率 | 109% | |
障がい者雇用率 | 4600% | |
女性役員率 | 66% | |
女性就労率 | 53% | |
生産性 | 2019年~2022年 1368% |
教室の様子
【Good Jobs High & Jr 入り口】

【Good Jobs High 室内】



【Good Jobs Junior 室内】



